¿Se puede usar EN con BIENVENIDO?
expresión | número | porcentaje | expresión | número | porcentaje |
bienvenido a | 4.020.000 | 99,44 | bienvenido en | 22.500 | 0,56 |
bienvenida a | 1.040.000 | 97,11 | bienvenida en | 34.000 | 2,89 |
bienvenidos a | 2.700.000 | 99,03 | bienvenidos en | 26.400 | 0,97 |
bienvenidas a | 129.000 | 98,59 | bienvenidas en | 1.850 | 1,41 |
TOTAL | 7.989.000 | 98,95 | TOTAL | 84.750 | 1,05 |
[Datos obtenidos en Alltheweb.com en noviembre de 2004]
Conclusiones:
- El uso de A es muchísimo más frecuente.
- El uso de EN es relativamente más frecuente en las formas del femenino, lo que parece apuntar a que es más relativamente frecuente con el sustantivo.